ďakujeme Vám, že ste sa aktívne zapojili do kampane mimoriadneho samoodpočtu stavu Vášho vodomeru, ktorá prebiehala počas mesiacov jún a júl tohto roka.
Úlohou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., bolo v priebehu 30 dní odčítať aktuálny stav 202 176 vodomerov, čo je v rámci našich odpočtových cyklov a kapacít nereálne.
Vašim nahlásením ste nám pomohli získať informácie o reálnom stave vodomerov v rekordne krátkom čase. To nám umožnilo efektívne stanoviť výšku Vašich platieb.
Počas mimoriadneho samoodpočtu ste nám zaslali viacero podnetov na vylepšenie našej spolupráce. Ďakujeme za ne, pomôžu nám vylepšiť proces realizácie samoodpočtu aj v budúcnosti.
Ďakujeme za Váš aktívny a zodpovedný prístup,spoločne sme prispeli k ochrane životného prostredia.
Poradie | Meno | Obec |
1. | Ján K. | Veľké Uherce |
2. | Miroslav Š. | Partizánske |
3. | Kristína Sz. | Vlčany |
4. | Jana K. | Košúty |
5. | Soňa M. | Nitra |
6. | Marián P. | Michal nad Žitavou |
7. | Andrea Š. | Bátovce |
8. | Miroslav K. | Chynorany |
9. | Mária P. | Bratislava |
10. | Erazmus Sz. | Tešedikovo |
11. | Ľudovít D. | Veľká Mača |
12. | Ján B. | Bratislava |
13. | Mária Sz. | Alekšince |
14. | Eugen L. | Velké Úľany |
15. | Ján Zs. | Nesvady |
16. | Viera M. | Hubice |
17. | Marián H. | Galanta |
18. | Erika H. | Farná |
19. | Andrea B. | Dolný štál |
20. | Ľubor J. | Jacovce |
21. | Ján V. | Tešedíkovo |
22. | Erik K. | Dulovce |
23. | Silvia O. | Topoľnica |
24. | Ľudmila K. | Chynorany |
25. | Juraj K. | Zlaté Moravce |
26. | Vladimír S. | Nová Ves nad Žitavou |
27. | Zsolt I. | Neded |
28. | Marián C. | Budča |
29. | Alžbeta S. | Jasová |
30. | Jaroslav H. | Nitra |
31. | Ján B. | Prašice |
32. | Benjamín F. | Košúty |
33. | Milan M. | Levice |
34. | Vojtech B. | Lužany |
35. | Peter O. | Šurany |
36. | Tanzilja B. | Hvezdoslavov |
37. | Marta L. | Branč |
38. | Ondrej K. | Bratislava |
39. | Margita M | Dudince |
40. | Vojtech B. | Čierne Kľačany |
41. | Karol Sz. | Matúškovo |
42. | Jana G. | Žabokreky nad Nitrou |
43. | Zuzana F. | Ivanka pri Dunaji |
44. | Rastislav Z. | Velušovce |
45. | Ľudovít H. | Žitavany |
46. | Lucia P. | Dežerice |
47. | Balazs H. | Ohrady |
48. | Alexander B. | Nové Zámky |
49. | Peter Č. | Nitra |
50. | Ondrej P. | Alekšince |
51. | Darina B. | Bardoňovo |
52. | Radovan B. | Bernolákovo |
53. | Ivana G. | Nové Zámky |
54. | Juraj D. | Nitra |
55. | Anna P. | Bánovce nad Bebravou |
56. | Martin Č. | Lúčnica nad Žitavou |
57. | Katarína A. | Nitra |
58. | Viola M. | Čechynce |
59. | Ľubica K. | Maňa |
60. | Róbert S. | Tvrdošovce |
61. | Nora K. | Lužianky |
62. | Ružena P. | Imeľ |
63. | Milan H. | Trhová Hradská |
64. | Róbert M. | Slatinka nad Bebravou |
65. | Zuzana F. | Báč |
66. | Zdenka B. | Haláčovce |
67. | Adriana I. | Dunajská Streda |
68. | Zsolt N. | Trstice |
69. | Anikó J. | Žiar nad Hronom |
70. | Marek M. | Vráble |
71. | Štefan H. | Lehnice |
72. | Alexander A. | Nové Zámky |
73. | Pavol G. | Dunajská Streda |
74. | Daniela D. | Brodzany |
75. | Martin D. | Dunajská Streda |
76. | Ladislav F. | Kolárovo |
77. | Juraj Á. | Trnovec nad Váhom |
78. | Ján T. | Ivanka pri Nitre |
79. | Milan D. | Bošany |
80. | Peter Z. | Nedanovce |
81. | Martin M. | Bratislava |
82. | Štefan M. | Veľký Kýr |
83. | Mária H. | Partizánske |
84. | Júlia K. | Mierovo |
85. | Roman P. | Bratislava |
86. | Daniela D. | Prusy |
87. | Adrián J. | Trnovec nad Váhom |
88. | Jaroslav G. | Veľké Túrovce |
89. | Zuzana V. | Bánov |
90. | Juraj P. | Nadlice |
91. | Ivan K. | Nitra Janíkovce |
92. | Simona K. | Dolná Streda |
93. | Kristína D. | Vráble |
94. | Peter V. | Levice |
95. | Ildikó Š. | Šahy |
96. | Jozef K. | Močenok |
97. | Veronika H. | Nitrianske Hrnčiarovce |
98. | Blažena G. | Palárikovo |
99. | Juraj B. | Tvrdošovce |
100. | Gabriel B. | Imeľ |
Pripravili sme pre Vás službu – zasielanie noviniek elektronickou poštou.
Ak máte záujem o novinky z našej spoločnosti, vyplňte, prosím, registračný formulár.